专家计划:黑豆浆命中率:84% | 回报率:928%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
200-202期 | 小 | 200期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
199-201期 | 小 | 199期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
198-200期 | 小 | 198期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
197-199期 | 小 | 197期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
196-198期 | 大 | 196期 | 1,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
195-197期 | 小 | 195期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
193-195期 | 小 | 194期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
190-192期 | 小 | 192期 | 2,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
188-190期 | 小 | 189期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
186-188期 | 小 | 187期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
184-186期 | 小 | 185期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
182-184期 | 大 | 183期 | 2,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
181-183期 | 小 | 181期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
178-180期 | 小 | 180期 | 3,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
177-179期 | 小 | 177期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
175-177期 | 小 | 176期 | 1,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
172-174期 | 小 | 174期 | 4,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
171-173期 | 小 | 171期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
168-170期 | 小 | 170期 | 2,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
165-167期 | 小 | 167期 | 2,2,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
162-164期 | 小 | 164期 | 2,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
161-163期 | 大 | 161期 8连中 | 2,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
160-162期 | 大 | 160期 | 4,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
159-161期 | 大 | 159期 | 3,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
158-160期 | 小 | 158期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
157-159期 | 大 | 157期 | 1,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
156-158期 | 小 | 156期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
155-157期 | 小 | 155期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
153-155期 | 小 | 154期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
150-152期 | 小 | 152期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
149-151期 | 小 | 149期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
146-148期 | 小 | 148期 | 2,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
145-147期 | 小 | 145期 | 1,3,5 | 第1期 中 |
大发五分快3计划说明
1、本计划为大发五分快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。